Jesteś tutaj:
Dyżury Radnych, Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących
Wykaz dyżurów radnych
w okresie od 21 września 2023 roku do 28 grudnia 2023 roku
w okresie od 21 września 2023 roku do 28 grudnia 2023 roku
| Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | Data dyżuru |
|
|
ANIOŁ Stanisław | 21.09.2023 r. |
|
|
BAŃKA Dariusz | 28.09.2023 r. |
|
|
BILSKA –KOKOSIŃSKA Aldona | 05.10.2023 r. |
|
|
CIESIELSKA – GRELLA Zofia | 12.10.2023 r. |
|
|
CZOCHARA Stanisław | 19.10.2023 r. |
|
|
DOMIN Barbara | 26.10.2023 r. |
|
|
GARGAŚ Andrzej | 02.11.2023 r. |
|
|
GOLA Zbigniew | 09.11.2023 r. |
|
|
GORCZYCA Józef | 16.11.2023 r. |
|
|
GUGAŁA Leokadia | 23.11.2023 r. |
|
|
IDEC Grzegorz | 30.11.2023 r. |
|
|
JABŁOŃSKI Aleksander | 07.12.2023 r. |
|
|
KORKOWSKI Wojciech | 14.12.2023 r. |
|
|
LINEK Maria | 21.12.2023 r. |
|
|
PATER Marek | 28.12.2023 r. |
WYKAZ DYŻURÓW PRZEWODNICZĄCEGO I WICEPRZEWODNICZĄCYCH
RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO
LIPIEC 2023 r. – WRZESIEŃ 2023 r.
RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO
LIPIEC 2023 r. – WRZESIEŃ 2023 r.
| Lp. | Nazwisko i imię | Data dyżuru |
| 1. | Andres Ryszard | 06.07.2023 r. |
| 27.07.2023 r. | ||
| 2. | Chodorek Wojciech | 13.07.2023 r. |
| 3. | Ujda Marek | 20.07.2023 r. |
| Lp. | Nazwisko i imię | Data dyżuru |
| 1. | Chodorek Wojciech | 03.08.2023 r. |
| 24.08.2023 r. | ||
| 2. | Andres Ryszard | 10.08.2023 r. |
| 31.08.2023 r. | ||
| 3. | Ujda Marek | 17.08.2023 r. |
| Lp. | Nazwisko i imię | Data dyżuru |
| 1. | Ujda Marek |
07.09.2023 r. |
|
28.09.2023 r. |
||
| 2. | Chodorek Wojciech | 14.09.2023 r. |
| 3. | Andres Ryszard | 21.09.2023 r. |
|
|||||||||||||








![[ X ]](/Layout/close-img.png)