Jesteś tutaj:
Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg.
Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych przez szkołę i ośrodki szkolenia kierowców aktualnie wpisane do właściwego rejestru oraz liczby uwzlędnionych skarg złożonych na dany ośrodek.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2024r., poz. 1210 z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w szkole i w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek – obejmująca I półrocze 2025 r.
Zestawienie dotyczące średniej zdawalności osób szkolonych w poszczgólnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z następujących miast: Tarnobrzeg, Rzeszów, Warszawa M/E Odlewnicza, Katowice, Zamość, Tarnów, Gdańsk, Przemyśl, Lublin, Nowy Sącz, Kielce, Łomża, DORD Wrocław.
W pierwszym półroczu 2025 r. do organu nadzoru nie wpłynęła żadna skarga dotycząca działalności przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców na terenie Powiatu Stalowowolskiego.
Sporządziła: Beata Pater 01.08.2025 r.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2024r., poz. 1210 z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w szkole i w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek – obejmująca I półrocze 2025 r.
Zestawienie dotyczące średniej zdawalności osób szkolonych w poszczgólnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z następujących miast: Tarnobrzeg, Rzeszów, Warszawa M/E Odlewnicza, Katowice, Zamość, Tarnów, Gdańsk, Przemyśl, Lublin, Nowy Sącz, Kielce, Łomża, DORD Wrocław.
W pierwszym półroczu 2025 r. do organu nadzoru nie wpłynęła żadna skarga dotycząca działalności przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców na terenie Powiatu Stalowowolskiego.
| 00021818P MOTOS SP. Z O.O. | |||||||||||||||||||
| TEORETYCZNE | OGÓŁEM | PRAKTYCZNE | |||||||||||||||||
| POZ. | KAT. | OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | |||||||||||
| OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | PLAC | MIASTO | SUMA | PLAC % | MIASTO % | SUMA % | OGÓŁEM | % | ||||
| 1. | A | 10 | 9 | 90,00 | 1 | 10,00 | 0 | 0,00 | 21 | 10 | 62,50 | 3 | 3 | 6 | 18,75 | 18,75 | 37,50 | 5 | 23,81 |
| 2. | A1 | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 2 | 66,67 | 1 | 0 | 1 | 33,33 | 0,00 | 33,33 | 0 | 0,00 |
| 3. | A2 | 2 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 0 | 2 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0 | 0,00 |
| 4. | AM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5. | B | 140 | 106 | 76,81 | 32 | 23,19 | 2 | 1,43 | 158 | 95 | 60,51 | 29 | 33 | 62 | 18,47 | 21,02 | 39,49 | 1 | 0,63 |
| 6. | B+E | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 3 | 50,00 | 3 | 0 | 3 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0 | 0,00 |
| 7. | B1 | 3 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0 | 0,00 |
| 8. | C | 36 | 29 | 80,56 | 7 | 19,44 | 0 | 0,00 | 34 | 23 | 67,65 | 7 | 4 | 11 | 20,59 | 11,76 | 32,35 | 0 | 0,00 |
| 9. | C+E | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35 | 13 | 38,24 | 19 | 2 | 21 | 55,88 | 5,88 | 61,76 | 1 | 2,86 |
| 10. | D | 12 | 10 | 83,33 | 2 | 16,67 | 0 | 0,00 | 10 | 9 | 90,00 | 1 | 0 | 1 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| SUMA | 205 | 160 | 78,82 | 43 | 21,18 | 2 | 0,98 | 275 | 160 | 59,70 | 66 | 42 | 108 | 24,63 | 15,67 | 40,30 | 7 | 2,55 | |
| 00061818 AUTOMOBILKLUB | |||||||||||||||||||
| POZ. | KAT. | TEORETYCZNE | PRAKTYCZNE | ||||||||||||||||
| OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | ||||||||||||
| OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | PLAC | MIASTO | SUMA | PLAC % | MIASTO % | SUMA % | OGÓŁEM | % | ||||
| 1 | B | 58 | 44 | 61.40 | 12 | 21,43 | 2 | 3,45 | 78 | 32 | 41,56 | 23 | 22 | 45 | 29,87 | 28,57 | 58,44 | 1 | 1,28 |
| SUMA | 58 | 44 | 78,57 | 12 | 21,43 | 2 | 3,45 | 78 | 32 | 41,56 | 23 | 22 | 45 | 29,87 | 28,57 | 58,44 | 1 | 1,64 | |
| 00151818 MOTO-REX | |||||||||||||||||||
| POZ. | KAT. | TEORETYCZNE | PRAKTYCZNE | ||||||||||||||||
| OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | ||||||||||||
| OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | PLAC | MIASTO | SUMA | PLAC % | MIASTO % | SUMA % | OGÓŁEM | % | ||||
| 1. | B | 4 | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 0 | 0,00 | 12 | 4 | 40,00 | 5 | 1 | 6 | 50,00 | 10,00 | 60,00 | 2 | 16,67 |
| 00291818 AUTO - MOTO- SZKOŁA KRZYSZTOF PYRKOSZ | |||||||||||||||||||
| POZ. | KAT. | TEORETYCZNE | PRAKTYCZNE | ||||||||||||||||
| OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | ||||||||||||
| OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | PLAC | MIASTO | SUMA | PLAC % | MIASTO % | SUMA % | OGÓŁEM | % | ||||
| 1. | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | B | 16 | 13 | 81,25 | 3 | 18,75 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40 | 2 | 4 | 6 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 |
| SUMA | 16 | 13 | 81,25 | 3 | 18,75 | 0 | 0,00 | 11 | 5 | 45,45 | 2 | 4 | 6 | 19,19 | 36,36 | 55,55 | 0 | 0,00 | |
| 00211818 AKADEMIA NAUKI JAZDY | |||||||||||||||||||
| POZ. | KAT. | TEORETYCZNE | PRAKTYCZNE | ||||||||||||||||
| OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | ||||||||||||
| OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | PLAC | MIASTO | SUMA | PLAC % | MIASTO % | SUMA % | OGÓŁEM | % | ||||
| 1 | A | 7 | 6 | 85,71 | 1 | 14,29 | 0 | 0,00 | 15 | 9 | 60,00 | 5 | 1 | 6 | 33,33 | 6,67 | 40,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | A1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| 3 | A2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | AM | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 5 | C | 4 | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 0 | 0,00 | 5 | 4 | 80,00 | 1 | 0 | 1 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | C+E | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | D | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SUMA | 16 | 11 | 68,75 | 5 | 31,25 | 0 | 0,00 | 27 | 17 | 65,38 | 8 | 1 | 9 | 30,77 | 3,85 | 34,62 | 1 | 3,70 | |
| 00271818 Ośrodek Szkolenia Kierowców VIP Stalowa Wola Henryk Zarzeczny | |||||||||||||||||||
| POZ. | KAT. | TEORETYCZNE | PRAKTYCZNE | ||||||||||||||||
| OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | ||||||||||||
| OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | PLAC | MIASTO | SUMA | PLAC % | MIASTO % | SUMA % | OGÓŁEM | % | ||||
| 1. | B | 57 | 32 | 62.06 | 25 | 37,94 | 0 | 0,00 | 61 | 34 | 55,74 | 9 | 18 | 27 | 14,75 | 29,51 | 44,26 | 0 | 0,00 |
| 00281818 Akademia Nauki Jazdy Spółka z ograniczaną odpowiedzialnością | |||||||||||||||||||
| POZ. | KAT. | TEORETYCZNE | PRAKTYCZNE | ||||||||||||||||
| OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | ||||||||||||
| OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | PLAC | MIASTO | SUMA | PLAC % | MIASTO % | SUMA % | OGÓŁEM | % | ||||
| 1. | A | 4 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 1 | 25,00 | 3 | 2 | 66,67 | 1 | 0 | 1 | 33,33 | 0,00 | 33,33 | 0 | 0,00 |
| 2. | A1 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 | 4 | 2 | 66,67 | 1 | 0 | 1 | 33,33 | 0,00 | 33,33 | 1 | 25,00 |
| 3. | A2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 4. | AM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 5. | B | 222 | 157 | 73,02 | 58 | 26,98 | 7 | 3,15 | 233 | 109 | 46,98 | 63 | 60 | 123 | 27,16 | 25,86 | 53,02 | 1 | 0,43 |
| 6. | B+E | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 5 | 62,50 | 3 | 0 | 3 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 0 | 0,00 |
| 7. | C | 22 | 15 | 68,18 | 7 | 31,82 | 0 | 0,00 | 20 | 14 | 70,00 | 6 | 0 | 6 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0 | 0,00 |
| 8. | C+E | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 | 13 | 59,09 | 7 | 2 | 9 | 31,82 | 9,09 | 40,91 | 0 | 0,00 |
| 9. | D | 5 | 4 | 80,00 | 1 | 20,00 | 0 | 0,00 | 5 | 4 | 80,00 | 1 | 0 | 1 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0 | 0,00 |
| SUMA | 255 | 179 | 72,47 | 68 | 27,53 | 8 | 3,23 | 297 | 149 | 50,51 | 84 | 62 | 146 | 28,47 | 21,02 | 49,49 | 2 | 0,67 | |
| 011818/SZ CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ | |||||||||||||||||||
| POZ. | KAT. | TEORETYCZNE | PRAKTYCZNE | ||||||||||||||||
| OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | ||||||||||||
| OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | PLAC | MIASTO | SUMA | PLAC% | MIASTO% | SUMA% | OGÓŁEM | % | ||||
| 1. | B | 4 | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 0 | 0,00 | 5 | 2 | 40,00 | 2 | 1 | 3 | 40,00 | 20,00 | 60,00 | 0 | 0,00 |
Sporządziła: Beata Pater 01.08.2025 r.








![[ X ]](/Layout/close-img.png)