Jesteś tutaj:
Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg.
Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych przez ośrodki szkolenia kierowców aktualnie wpisane do właściwego rejestru oraz liczby uwzlędnionych skarg złożonych na dany ośrodek.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023r., poz. 622 z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek – obejmująca I półrocze 2023 r.
Zestawienie dotyczące średniej zdawalności osób szkolonych w poszczgólnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z następujących miast: Tarnobrzeg, Rzeszów, Lublin, Zamość, Chełm, Łomża oraz DORD Wrocław.
W pierwszym półroczu 2023 r. do organu nadzoru nie wpłynęła żadna skarga dotycząca działalności przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców na terenie Powiatu Stalowowolskiego.
00021818P MOTOS SP. Z O.O. | |||||||||||||||||||
TEORETYCZNE | OGÓŁEM | PRAKTYCZNE | |||||||||||||||||
POZ. | KAT. | OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZESTĄP. | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĘP. | |||||||||||
OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | PLAC | MIASTO | SUMA | PLAC % | MIASTO % | SUMA % | OGÓŁEM | % | ||||
1. | A | 3 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 5 | 50,00 | 4 | 1 | 5 | 40,00 | 10,00 | 50,00 | 5 | 33,33 |
2. | A1 | 3 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
3. | A2 | 2 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 50,00 | 7 | 3 | 60,00 | 1 | 1 | 2 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 2 | 28,57 |
4. | AM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
5. | B | 126 | 87 | 69,60 | 38 | 30,40 | 1 | 0,79 | 127 | 49 | 38,58 | 25 | 53 | 78 | 19,69 | 41,73 | 61,42 | 0 | 0,00 |
6. | B+E | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 1 | 11,11 | 7 | 1 | 8 | 77,78 | 11,11 | 88,89 | 0 | 0,00 |
7. | B1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
8. | C | 39 | 24 | 61,54 | 15 | 38,46 | 0 | 0,00 | 38 | 29 | 78,38 | 6 | 2 | 8 | 16,22 | 5,41 | 21,62 | 1 | 2,63 |
9. | C+E | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 33 | 16 | 50,00 | 14 | 2 | 16 | 43,75 | 6,25 | 50,00 | 1 | 3,03 |
10. | D | 9 | 6 | 66,67 | 3 | 33,33 | 0 | 0,00 | 9 | 6 | 75,00 | 2 | 0 | 2 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 1 | 11,11 |
SUMA | 182 | 123 | 68,33 | 57 | 31,67 | 2 | 1,10 | 242 | 112 | 48,28 | 59 | 61 | 120 | 25,43 | 26,29 | 51,72 | 10 | 4,13 |
00061818 AUTOMOBILKLUB | |||||||||||||||||||
POZ. | KAT. | TEORETYCZNE | PRAKTYCZNE | ||||||||||||||||
OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | ||||||||||||
OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | PLAC | MIASTO | SUMA | PLAC % | MIASTO % | SUMA % | OGÓŁEM | % | ||||
1 | B | 50 | 27 | 55,10 | 22 | 44,90 | 1 | 2,00 | 88 | 25 | 28,41 | 23 | 40 | 63 | 26,14 | 45,45 | 71,59 | 0 | 0,00 |
SUMA | 50 | 27 | 55,10 | 22 | 44,90 | 1 | 2,00 | 88 | 25 | 28,41 | 23 | 40 | 63 | 26,14 | 45,45 | 71,59 | 0 | 0,00 |
00151818 MOTO-REX | |||||||||||||||||||
POZ. | KAT. | TEORETYCZNE | PRAKTYCZNE | ||||||||||||||||
OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | ||||||||||||
OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | PLAC | MIASTO | SUMA | PLAC % | MIASTO % | SUMA % | OGÓŁEM | % | ||||
1. | B | 14 | 7 | 50,00 | 7 | 50,00 | 0 | 0,00 | 19 | 7 | 36,84 | 4 | 8 | 12 | 21,05 | 42,11 | 63,16 | 0 | 0,00 |
00291818 AUTO - MOTO- SZKOŁA KRZYSZTOF PYRKOSZ | |||||||||||||||||||
POZ. | KAT. | TEORETYCZNE | PRAKTYCZNE | ||||||||||||||||
OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | ||||||||||||
OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | PLAC | MIASTO | SUMA | PLAC % | MIASTO % | SUMA % | OGÓŁEM | % | ||||
1. | B | 12 | 10 | 83,33 | 2 | 16,67 | 0 | 0,00 | 14 | 7 | 53,85 | 2 | 4 | 6 | 15,38 | 30,77 | 46,15 | 1 | 7,14 |
00211818 AKADEMIA NAUKI JAZDY | |||||||||||||||||||
POZ. | KAT. | TEORETYCZNE | PRAKTYCZNE | ||||||||||||||||
OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | ||||||||||||
OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | PLAC | MIASTO | SUMA | PLAC % | MIASTO % | SUMA % | OGÓŁEM | % | ||||
1 | B | 6 | 4 | 66,67 | 2 | 33,33 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0,00 | 3 | 1 | 4 | 75,00 | 25,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
2 | C | 11 | 8 | 72,73 | 3 | 27,27 | 0 | 0,00 | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
3 | C+E | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 4 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
4 | D | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SUMA | 19 | 14 | 73,68 | 5 | 26,32 | 0 | 0,00 | 14 | 10 | 71,43 | 3 | 1 | 4 | 21,43 | 7,14 | 28,57 | 0 | 0,00 |
00271818 Ośrodek Szkolenia Kierowców VIP Stalowa Wola Henryk Zarzeczny | |||||||||||||||||||
POZ. | KAT. | TEORETYCZNE | PRAKTYCZNE | ||||||||||||||||
OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | ||||||||||||
OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | PLAC | MIASTO | SUMA | PLAC % | MIASTO % | SUMA % | OGÓŁEM | % | ||||
1. | B | 89 | 54 | 62.06 | 33 | 37,94 | 2 | 2,24 | 87 | 38 | 43,68 | 22 | 27 | 49 | 25,29 | 31,03 | 56,32 | 0 | 0,00 |
00281818 Akademia Nauki Jazdy Spółka z ograniczaną odpowiedzialnością | |||||||||||||||||||
POZ. | KAT. | TEORETYCZNE | PRAKTYCZNE | ||||||||||||||||
OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | ||||||||||||
OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | PLAC | MIASTO | SUMA | PLAC % | MIASTO % | SUMA % | OGÓŁEM | % | ||||
1. | A | 11 | 10 | 90,91 | 1 | 9,09 | 0 | 0,00 | 10 | 5 | 55,56 | 4 | 0 | 4 | 44,44 | 0,00 | 44,44 | 1 | 10,00 |
2. | A1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 2 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 1 | 33,33 |
3. | AM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 2 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 1 | 33,33 |
4. | B | 160 | 99 | 64,29 | 55 | 35,71 | 6 | 3,75 | 150 | 60 | 40,00 | 35 | 55 | 90 | 23,33 | 36,67 | 60,00 | 0 | 0,00 |
5. | B+E | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 4 | 66,67 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 0 | 0,00 |
6. | B1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
7. | C | 17 | 14 | 82,35 | 3 | 17,65 | 0 | 0,00 | 18 | 13 | 76,47 | 4 | 0 | 4 | 23,53 | 0,00 | 23,53 | 1 | 5,56 |
8. | C+E | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18 | 4 | 23,53 | 13 | 0 | 13 | 76,47 | 0,00 | 76,47 | 1 | 5,56 |
9. | D | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SUMA | 191 | 124 | 67,03 | 61 | 32.97 | 6 | 3,14 | 209 | 87 | 42,65 | 58 | 59 | 117 | 28,43 | 28,92 | 57,35 | 5 | 2,39 |
Sporządziła: Beata Pater 01.08.2023 r.