Jesteś tutaj:
Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg.
Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych przez szkołę i ośrodki szkolenia kierowców aktualnie wpisane do właściwego rejestru oraz liczby uwzlędnionych skarg złożonych na dany ośrodek.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2024r., poz. 1210 z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w szkole i w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek – obejmująca II półrocze 2024 r.
Zestawienie dotyczące średniej zdawalności osób szkolonych w poszczgólnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z następujących miast: Tarnobrzeg, Rzeszów, Warszawa M/E Odlewnicza, Kielce, Łomża, Zamość, Nowy Sącz, Lublin, Katowice, Przemyśl.
W drugim półroczu 2024 r. do organu nadzoru nie wpłynęła żadna skarga dotycząca działalności przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców na terenie Powiatu Stalowowolskiego.
Sporządziła: Beata Pater 05.02.2025 r.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2024r., poz. 1210 z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w szkole i w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek – obejmująca II półrocze 2024 r.
Zestawienie dotyczące średniej zdawalności osób szkolonych w poszczgólnych ośrodkach szkolenia kierowców zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z następujących miast: Tarnobrzeg, Rzeszów, Warszawa M/E Odlewnicza, Kielce, Łomża, Zamość, Nowy Sącz, Lublin, Katowice, Przemyśl.
W drugim półroczu 2024 r. do organu nadzoru nie wpłynęła żadna skarga dotycząca działalności przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców na terenie Powiatu Stalowowolskiego.
00021818P MOTOS SP. Z O.O. | |||||||||||||||||||
TEORETYCZNE | OGÓŁEM | PRAKTYCZNE | |||||||||||||||||
POZ. | KAT. | OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | |||||||||||
OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | PLAC | MIASTO | SUMA | PLAC % | MIASTO % | SUMA % | OGÓŁEM | % | ||||
1. | A | 20 | 16 | 80,00 | 4 | 20,00 | 0 | 0,00 | 57 | 24 | 48,98 | 21 | 4 | 25 | 42,86 | 8,16 | 51,02 | 8 | 14,04 |
2. | A1 | 10 | 7 | 77,78 | 2 | 22,22 | 1 | 10,00 | 11 | 2 | 20,00 | 8 | 0 | 8 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 1 | 9,09 |
3. | A2 | 2 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 4 | 57,14 | 3 | 0 | 3 | 42,86 | 0,00 | 42,86 | 0 | 0,00 |
4. | AM | 9 | 6 | 66,67 | 3 | 33,33 | 0 | 0,00 | 11 | 3 | 50,00 | 2 | 1 | 3 | 33,33 | 16,67 | 50,00 | 5 | 45,45 |
5. | B | 164 | 113 | 69,75 | 49 | 30,25 | 2 | 1,22 | 167 | 79 | 47,59 | 32 | 55 | 87 | 19,28 | 33,13 | 52,41 | 1 | 0,60 |
6. | B+E | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 1 | 14,29 | 3 | 3 | 6 | 42,86 | 42,86 | 85,71 | 0 | 0,00 |
7. | B1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
8. | C | 42 | 24 | 58,54 | 17 | 41,46 | 1 | 2,38 | 41 | 22 | 56,41 | 12 | 5 | 17 | 30,77 | 12,82 | 43,59 | 2 | 4,88 |
9. | C+E | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35 | 12 | 38,71 | 18 | 1 | 19 | 58,06 | 3,23 | 61,29 | 4 | 11,43 |
10. | D | 9 | 7 | 77,78 | 2 | 22,22 | 0 | 0,00 | 9 | 8 | 88,89 | 1 | 0 | 1 | 11,11 | 0,00 | 11,11 | 0 | 0,00 |
SUMA | 257 | 175 | 69,17 | 78 | 30,83 | 4 | 1,56 | 346 | 155 | 47,69 | 101 | 69 | 170 | 31,08 | 21,23 | 52,31 | 21 | 6,07 |
00061818 AUTOMOBILKLUB | |||||||||||||||||||
POZ. | KAT. | TEORETYCZNE | PRAKTYCZNE | ||||||||||||||||
OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | ||||||||||||
OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | PLAC | MIASTO | SUMA | PLAC % | MIASTO % | SUMA % | OGÓŁEM | % | ||||
1 | B | 58 | 35 | 61.40 | 22 | 38,60 | 1 | 1,72 | 61 | 27 | 45,00 | 11 | 22 | 33 | 18,33 | 36,67 | 55,00 | 1 | 1,64 |
SUMA | 58 | 35 | 61,40 | 22 | 38,60 | 1 | 1,72 | 61 | 27 | 45,00 | 11 | 22 | 33 | 18,33 | 36,67 | 55,00 | 1 | 1,64 |
00151818 MOTO-REX | |||||||||||||||||||
POZ. | KAT. | TEORETYCZNE | PRAKTYCZNE | ||||||||||||||||
OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | ||||||||||||
OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | PLAC | MIASTO | SUMA | PLAC % | MIASTO % | SUMA % | OGÓŁEM | % | ||||
1. | B | 23 | 16 | 69,57 | 7 | 30,43 | 0 | 0,00 | 27 | 11 | 40,74 | 8 | 8 | 16 | 29,63 | 29,63 | 59,26 | 0 | 0,00 |
00291818 AUTO - MOTO- SZKOŁA KRZYSZTOF PYRKOSZ | |||||||||||||||||||
POZ. | KAT. | TEORETYCZNE | PRAKTYCZNE | ||||||||||||||||
OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | ||||||||||||
OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | PLAC | MIASTO | SUMA | PLAC % | MIASTO % | SUMA % | OGÓŁEM | % | ||||
1. | B | 16 | 10 | 62,50 | 6 | 37,50 | 0 | 0,00 | 18 | 6 | 33,33 | 2 | 10 | 12 | 11,11 | 55,56 | 66,67 | 0 | 0,00 |
00211818 AKADEMIA NAUKI JAZDY | |||||||||||||||||||
POZ. | KAT. | TEORETYCZNE | PRAKTYCZNE | ||||||||||||||||
OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | ||||||||||||
OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | PLAC | MIASTO | SUMA | PLAC % | MIASTO % | SUMA % | OGÓŁEM | % | ||||
1 | A | 16 | 11 | 68,75 | 5 | 31,25 | 0 | 0,00 | 19 | 13 | 72,22 | 5 | 0 | 5 | 27,78 | 0,00 | 27,78 | 1 | 5,26 |
2 | A1 | 4 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 1 | 25,00 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0 | 0,00 |
3 | A2 | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 4 | 50,00 | 4 | 0 | 4 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0 | 0,00 |
4 | AM | 5 | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 1 | 20,00 | 5 | 2 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 60,00 |
5 | C | 5 | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 | 0 | 0,00 | 3 | 2 | 66,67 | 1 | 0 | 1 | 33,33 | 0,00 | 33,33 | 0 | 0,00 |
6 | C+E | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 2 | 33,33 | 4 | 0 | 4 | 66,67 | 0,00 | 66,67 | 0 | 0,00 |
7 | D | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SUMA | 38 | 26 | 72,22 | 10 | 27,78 | 2 | 5,26 | 45 | 26 | 63,41 | 15 | 0 | 15 | 36,59 | 0,00 | 36,59 | 4 | 8,89 |
00271818 Ośrodek Szkolenia Kierowców VIP Stalowa Wola Henryk Zarzeczny | |||||||||||||||||||
POZ. | KAT. | TEORETYCZNE | PRAKTYCZNE | ||||||||||||||||
OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | ||||||||||||
OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | PLAC | MIASTO | SUMA | PLAC % | MIASTO % | SUMA % | OGÓŁEM | % | ||||
1. | B | 95 | 61 | 62.06 | 29 | 37,94 | 5 | 2,24 | 90 | 33 | 37,08 | 24 | 32 | 56 | 26,97 | 35,96 | 62,92 | 1 | 1,11 |
00281818 Akademia Nauki Jazdy Spółka z ograniczaną odpowiedzialnością | |||||||||||||||||||
POZ. | KAT. | TEORETYCZNE | PRAKTYCZNE | ||||||||||||||||
OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | ||||||||||||
OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | PLAC | MIASTO | SUMA | PLAC % | MIASTO % | SUMA % | OGÓŁEM | % | ||||
1. | A | 14 | 8 | 57,14 | 6 | 42,86 | 0 | 0,00 | 30 | 14 | 53,85 | 10 | 2 | 12 | 38,46 | 7,69 | 46,15 | 4 | 13,33 |
2. | A1 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 | 4 | 2 | 66,67 | 1 | 0 | 1 | 33,33 | 0,00 | 33,33 | 1 | 25,00 |
3. | A2 | 7 | 5 | 71,43 | 2 | 28,57 | 0 | 0,00 | 9 | 4 | 57,14 | 3 | 0 | 3 | 42,86 | 0,00 | 42,86 | 2 | 22,22 |
4. | AM | 7 | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 1 | 14,29 | 10 | 5 | 71,43 | 1 | 1 | 2 | 14,29 | 14,29 | 28,57 | 3 | 30,00 |
5. | B | 222 | 157 | 73,02 | 58 | 26,98 | 7 | 3,15 | 233 | 109 | 46,98 | 63 | 60 | 123 | 27,16 | 25,86 | 53,02 | 1 | 0,43 |
6. | B+E | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
7. | C | 20 | 14 | 70,00 | 6 | 30,00 | 0 | 0,00 | 20 | 12 | 63,16 | 4 | 3 | 7 | 21,05 | 15,79 | 36,84 | 1 | 5,00 |
8. | C+E | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 8 | 42,11 | 10 | 1 | 11 | 52,63 | 5,26 | 57,89 | 1 | 5,00 |
9. | D | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SUMA | 273 | 189 | 71,32 | 76 | 20.69 | 8 | 2,93 | 330 | 158 | 49,84 | 92 | 67 | 159 | 29,02 | 21,14 | 50,16 | 13 | 3,94 |
011818/SZ CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ | |||||||||||||||||||
POZ. | KAT. | TEORETYCZNE | PRAKTYCZNE | ||||||||||||||||
OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | ||||||||||||
OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | PLAC | MIASTO | SUMA | PLAC% | MIASTO% | SUMA% | OGÓŁEM | % | ||||
1. | B | 5 | 1 | 20,00 | 4 | 80,00 | 0 | 0,00 | 4 | 2 | 66,66 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 1 | 25,00 |
Sporządziła: Beata Pater 05.02.2025 r.